time Bây giờ là:
- 16/09/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 15-09-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 73 49 72
G.7 836 119 023
G.6 403373374432 488777400891 702917209749
G.5 2734 9487 7712
G.4 20299694033397668802320920679675616 75006571480708411035959371108108217 13659294778080691386527985723562006
G.3 1111329677 6153460838 8618011631
G.2 51812 27621 59018
G.1 58235 92861 24624
ĐB 958227 834299 980359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2, 3 6 6, 6
1 2, 3, 6 7, 9 2, 8
2 7 1 0, 3, 4, 9
3 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 5, 7, 8 1, 5
4 0, 8, 9 9
5 9, 9
6 1
7 3, 6, 7 2, 7
8 1, 4, 7, 7 0, 6
9 2, 6, 9 1, 9 8

XSMN 14-09-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 26 61 30
G.7 065 007 117
G.6 549800296831 492833832157 081776596722
G.5 8671 4573 0129
G.4 87345712718159340760496899733370711 70553639020869014030281556492538522 55106230538279938846209523194488587
G.3 1836770071 7012461490 9969451347
G.2 82014 18458 34476
G.1 49324 81724 40659
ĐB 088640 586873 274803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 2, 7 3, 6
1 1, 4 7, 7
2 4, 6, 9 2, 4, 4, 5, 8 2, 9
3 1, 3 0 0
4 0, 5 4, 6, 7
5 3, 5, 7, 8 2, 3, 9, 9
6 0, 5, 7 1
7 1, 1, 1 3, 3 6
8 9 3 7
9 3, 8 0, 0 4, 9

XSMN 13-09-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 53 98 78 26
G.7 721 845 132 402
G.6 982315637235 616564013305 155283938328 067375860679
G.5 7629 1852 9022 5859
G.4 62447140583887699002366791565575639 42130156077184571650528765361421310 96135678738227142453938411848021794 30668887571004008856943453621278094
G.3 3120210593 8998084436 2806464391 8240534208
G.2 33090 59425 83274 96832
G.1 15863 02139 45028 17307
ĐB 085198 367958 434536 384452
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2025

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 2, 2 1, 5, 7 2, 5, 7, 8
1 0, 4 2
2 1, 3, 9 5 2, 8, 8 6
3 5, 9 0, 6, 9 2, 5, 6 2
4 7 5, 5 1 0, 5
5 3, 5, 8 0, 2, 8 2, 3 2, 6, 7, 9
6 3, 3 5 4 8
7 6, 9 6 1, 3, 4, 8 3, 9
8 0 0 6
9 0, 3, 8 8 1, 3, 4 4

XSMN 12-09-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 22 24 99
G.7 570 691 306
G.6 855430905558 127045557664 709418239686
G.5 1702 0214 8786
G.4 49974006996816121461434053524023256 00610778380596984752008922075319649 23630555395561174832217973336539138
G.3 8028373326 6431673450 2139712194
G.2 96681 03644 21670
G.1 37893 92030 26951
ĐB 754574 492269 743859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 2, 5 6
1 0, 4, 6 1
2 2, 6 4 3
3 0, 8 0, 2, 8, 9
4 0 4, 9
5 4, 6, 8 0, 2, 3, 5 1, 9
6 1, 1 4, 9, 9 5
7 0, 4, 4 0 0
8 1, 3 6, 6
9 0, 3, 9 1, 2 4, 4, 7, 7, 9

XSMN 11-09-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 52 18 76
G.7 131 173 772
G.6 224881918260 959925307422 801426954286
G.5 0464 6392 8293
G.4 33569773294454934020492337496807135 12805529744823930743419731693655321 18821833356533660465527014403845326
G.3 7358044452 2655186705 1719705286
G.2 69222 55222 36934
G.1 83066 50965 62685
ĐB 417121 824097 779229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 5, 5 1
1 8 4
2 0, 1, 2, 9 1, 2, 2 1, 6, 9
3 1, 3, 5 0, 6, 9 4, 5, 6, 8
4 8, 9 3
5 2, 2 1
6 0, 4, 6, 8, 9 5 5
7 3, 3, 4 2, 6
8 0 5, 6, 6
9 1 2, 7, 9 3, 5, 7

XSMN 10-09-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 92 75 27
G.7 171 609 275
G.6 024834695547 719520413307 635656545646
G.5 2732 6730 4429
G.4 76004150997240809371436116309872655 73594854993346649862384393232812086 14612201410226804467538531807274401
G.3 0042982579 0412295131 6576727769
G.2 42429 52158 15497
G.1 48393 32611 51504
ĐB 786761 477233 053907
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 4, 8 7, 9 1, 4, 7
1 1 1 2
2 9, 9 2, 8 7, 9
3 2 0, 1, 3, 9
4 7, 8 1 1, 6
5 5 8 3, 4, 6
6 1, 9 2, 6 7, 7, 8, 9
7 1, 1, 9 5 2, 5
8 6
9 2, 3, 8, 9 4, 5, 9 7

XSMN 09-09-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 49 95 72
G.7 336 758 125
G.6 334858786122 135721353554 968135258784
G.5 6298 7421 6835
G.4 55942922604050499546235400974590962 37704694215625290656720868864242680 09930644243139866538173393077075424
G.3 5997034857 9769817569 0503249852
G.2 46101 85461 58587
G.1 17322 38586 53792
ĐB 637713 098958 198926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 1, 4 4
1 3
2 2, 2 1, 1 4, 4, 5, 5, 6
3 6 5 0, 2, 5, 8, 9
4 0, 2, 5, 6, 8, 9 2
5 7 2, 4, 6, 7, 8, 8 2
6 0, 2 1, 9
7 0, 8 0, 2
8 0, 6, 6 1, 4, 7
9 8 5, 8 2, 8

XSMN 08-09-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 27 12 09
G.7 341 989 638
G.6 951532936502 613068794291 462129222175
G.5 9680 7638 4286
G.4 50754192801796326829546576140358691 80569415121614235713875739815897674 36062452842453218265591332776042473
G.3 3079298527 6330576773 5184622949
G.2 80933 95052 02360
G.1 42232 25108 05568
ĐB 802214 863498 209260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 2, 3 5, 8 9
1 4, 5 2, 2, 3
2 7, 7, 9 1, 2
3 2, 3 0, 8 2, 3, 8
4 1 2 6, 9
5 4, 7 2, 8
6 3 9 0, 0, 0, 2, 5, 8
7 3, 3, 4, 9 3, 5
8 0, 0 9 4, 6
9 1, 2, 3 1, 8

XSMN 07-09-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 15 75 67
G.7 430 459 347
G.6 891258729097 025565208624 018351447528
G.5 2127 9311 6877
G.4 09327077245167244704501916307843114 09944714529693733436282563257692619 73979787868932724574961885776531826
G.3 9225971466 9958003215 8924935517
G.2 59396 33833 04356
G.1 45382 10291 88669
ĐB 116382 061699 019833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 4
1 2, 4, 5 1, 5, 9 7
2 4, 7, 7 0, 4 6, 7, 8
3 0 3, 6, 7 3
4 4 4, 7, 9
5 9 2, 5, 6, 9 6
6 6 5, 7, 9
7 2, 2, 8 5, 6 4, 7, 9
8 2, 2 0 3, 6, 8
9 1, 6, 7 1, 9

XSMN 06-09-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 37 50 50 65
G.7 912 006 104 682
G.6 389824889567 389954625674 880535091777 481537398225
G.5 4294 8822 9733 3384
G.4 86140051763451481899170508803661598 80473562037952562040454226819866944 40772988057075460430325985246176830 86836248138699638960423924791583514
G.3 6490984364 5596439956 0710143510 5857227551
G.2 92572 79801 84103 15589
G.1 56521 10277 22798 76430
ĐB 001472 313260 032484 870726
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2025

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 9 1, 3, 6 1, 3, 4, 5, 5, 9
1 2, 4 0 3, 4, 5, 5
2 1 2, 2, 5 5, 6
3 6, 7 0, 0, 3 0, 6, 9
4 0 0, 4
5 0 0, 6 0, 4 1
6 4, 7 0, 2, 4 1 0, 5
7 2, 2, 6 3, 4, 7 2, 7 2
8 8 4 2, 4, 9
9 4, 8, 8, 9 8, 9 8, 8 2, 6

XSMN 05-09-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 82 19 45
G.7 215 016 004
G.6 073210876660 853322920376 545710629504
G.5 3414 9484 8313
G.4 78397137800311143509438731547103998 61392174129209411675487179990070650 54070442867350239040401342888458735
G.3 2841579320 9424563583 4389732663
G.2 06772 67253 24262
G.1 92632 50203 98937
ĐB 527832 976222 451925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 9 0, 3 2, 4, 4
1 1, 4, 5, 5 2, 6, 7, 9 3
2 0 2 5
3 2, 2, 2 3 4, 5, 7
4 5 0, 5
5 0, 3 7
6 0 2, 2, 3
7 1, 2, 3 5, 6 0
8 0, 2, 7 3, 4 4, 6
9 7, 8 2, 2, 4 7

XSMN 04-09-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 26 98 24
G.7 548 305 693
G.6 508304565450 793958785484 850776314238
G.5 6390 6345 0359
G.4 88238095144795460976220328313716391 97550995109172627361343961323468027 14048848662018053952528233291012884
G.3 4592470637 4291632303 1725023101
G.2 34347 28250 26217
G.1 21509 40661 17828
ĐB 916474 174550 626079
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 9 3, 5 1, 7
1 4 0, 6 0, 7
2 4, 6 6, 7 3, 4, 8
3 2, 7, 7, 8 4, 9 1, 8
4 7, 8 5 8
5 0, 4, 6 0, 0, 0 0, 2, 9
6 1, 1 6
7 4, 6 8 9
8 3 4 0, 4
9 0, 1 6, 8 3

XSMN 03-09-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 29 82 29
G.7 215 454 523
G.6 489723207740 164038817547 368197628513
G.5 1751 9919 6695
G.4 76524982260371119183278048199604038 96939626800973109608076529908380685 44950720706410853747877619009287121
G.3 5111578008 4642762230 2755921912
G.2 06400 94568 23538
G.1 13214 48314 54049
ĐB 500693 130132 674288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 4, 8 8 8
1 1, 4, 5, 5 4, 9 2, 3
2 0, 4, 6, 9 7 1, 3, 9
3 8 0, 1, 2, 9 8
4 0 0, 7 7, 9
5 1 2, 4 0, 9
6 8 1, 2
7 0
8 3 0, 1, 2, 3, 5 1, 8
9 3, 6, 7 2, 5

XSMN 02-09-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 57 15 12
G.7 086 655 661
G.6 614803985553 547476311651 563431866126
G.5 6995 0971 8619
G.4 15307753123151533576677258694690859 65073034333954981068160237857077076 03259274431642419853831773695468198
G.3 4336805105 9950342872 8163570302
G.2 90202 28266 11834
G.1 42617 62420 33349
ĐB 339113 855159 598984
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 2, 5, 7 3 2
1 2, 3, 5, 7 5 2, 9
2 5 0, 3 4, 6
3 1, 3 4, 4, 5
4 6, 8 9 3, 9
5 3, 7, 9 1, 5, 9 3, 4, 9
6 8 6, 8 1
7 6 0, 1, 2, 3, 4, 6 7
8 6 4, 6
9 5, 8 8

XSMN 01-09-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 40 13 05
G.7 091 571 227
G.6 408571110038 188195392487 167932818339
G.5 0230 4668 9264
G.4 61592266731228048432040474791570630 18901801935123097860590005549242288 23748876926736670808640050895984882
G.3 3123498923 9331668785 0947326963
G.2 37878 56756 07889
G.1 95073 54354 67469
ĐB 369772 971442 707223
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 1 5, 5, 8
1 1, 5 3, 6
2 3 3, 7
3 0, 0, 2, 4, 8 0, 9 9
4 0, 7 2 8
5 4, 6 9
6 0, 8 3, 4, 6, 9
7 2, 3, 3, 8 1 3, 9
8 0, 5 1, 5, 7, 8 1, 2, 9
9 1, 2 2, 3 2

XSMN 31-08-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 27 05 91
G.7 721 941 881
G.6 386274109796 848325889302 280954474623
G.5 0936 7627 3030
G.4 70636101767053697066150365105732079 03041396025797082619231500316071425 22478358039244675347098185224564729
G.3 5234260035 9251151649 1076635678
G.2 54545 42278 73609
G.1 51681 78831 16289
ĐB 352324 954351 725595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 2, 2, 5 3, 9, 9
1 0 1, 9 8
2 1, 4, 7 5, 7 3, 9
3 5, 6, 6, 6, 6 1 0
4 2, 5 1, 1, 9 5, 6, 7, 7
5 7 0, 1
6 2, 6 0 6
7 6, 9 0, 8 8, 8
8 1 3, 8 1, 9
9 6 1, 5

XSMN 30-08-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 84 86 30 63
G.7 622 665 074 881
G.6 226603155853 341561810442 536135306668 356538736992
G.5 5971 0509 4233 5263
G.4 71339497633560374178006221625004419 05895036607495368554068794998068908 77533933106389684931487248099444947 27881329237709154450218474845028754
G.3 6465440090 6374891546 0287353430 8465902158
G.2 35089 98808 11515 31705
G.1 70121 07699 87037 79082
ĐB 154811 614623 914389 330148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 3 8, 8, 9 5
1 1, 5, 9 5 0, 5
2 1, 2, 2 3 4 3
3 9 0, 0, 0, 1, 3, 3, 7
4 2, 6, 8 7 7, 8
5 0, 3, 4 3, 4 0, 0, 4, 8, 9
6 3, 6 0, 5 1, 8 3, 3, 5
7 1, 8 9 3, 4 3
8 4, 9 0, 1, 6 9 1, 1, 2
9 0 5, 9 4, 6 1, 2

XSMN 29-08-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 50 58 38
G.7 892 327 073
G.6 761207946415 633523639266 190842945643
G.5 8726 6246 6604
G.4 90869360337216282114589347817706149 32443011702700095955004424272833481 29332416303833756112075647944445382
G.3 9367192292 3164038513 6839750635
G.2 54216 64510 74908
G.1 39268 81000 67940
ĐB 722602 381828 601839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 2 0, 0 4, 8, 8
1 2, 4, 5, 6 0, 3 2
2 6 7, 8, 8
3 3, 4 5 0, 2, 5, 7, 8, 9
4 9 0, 2, 3, 6 0, 3, 4
5 0 5, 8
6 2, 8, 9 3, 6 4
7 1, 7 0 3
8 1 2
9 2, 2, 4 4, 7

XSMN 28-08-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 29 00 87
G.7 157 133 274
G.6 810252245055 928790669580 139528826918
G.5 8473 7578 5291
G.4 08883443544696592479365163680211617 47895430985475693649809970485556220 04872349609671428682315843033555628
G.3 8185843155 7623994985 7134956409
G.2 55992 80968 01770
G.1 62435 61574 03653
ĐB 422358 256886 191282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 2 0 9
1 6, 7 4, 8
2 4, 9 0 8
3 5 3, 9 5
4 9 9
5 4, 5, 5, 7, 8, 8 5, 6 3
6 5 6, 8 0
7 3, 9 4, 8 0, 2, 4
8 3 0, 5, 6, 7 2, 2, 2, 4, 7
9 2 5, 7, 8 1, 5

XSMN 27-08-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 66 83 58
G.7 235 740 041
G.6 985365799896 814396295247 499335031525
G.5 2556 6027 9060
G.4 99625756669274440383511551634022927 26146202331717762566570616547303716 49381005595048235951154762595696306
G.3 7113298024 7065002199 0877701273
G.2 18557 59733 63333
G.1 09214 60744 55107
ĐB 802770 394778 234838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 3, 6, 7
1 4 6
2 4, 5, 7 7, 9 5
3 2, 5 3, 3 3, 8
4 0, 4 0, 3, 4, 6, 7 1
5 3, 5, 6, 7 0 1, 6, 8, 9
6 6, 6 1, 6 0
7 0, 9 3, 7, 8 3, 6, 7
8 3 3 1, 2
9 6 9 3

XSMN 26-08-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 17 67 69
G.7 450 979 734
G.6 985526932206 991965129923 793539837809
G.5 2528 5710 0707
G.4 65920885043846852523630073274756552 55577830209739513332480416197347339 14381214318714824699038969705958670
G.3 5400655888 4921025852 2869822104
G.2 54384 54819 98183
G.1 80940 72935 43567
ĐB 037599 811004 976536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-8-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 4, 6, 6, 7 4 4, 7, 9
1 7 0, 0, 2, 9, 9
2 0, 3, 8 0, 3
3 2, 5, 9 1, 4, 5, 6
4 0, 7 1 8
5 0, 2, 5 2 9
6 8 7 7, 9
7 3, 7, 9 0
8 4, 8 1, 3, 3
9 3, 9 5 6, 8, 9

XSMN 25-08-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 56 39 75
G.7 520 549 576
G.6 788907883476 936563966400 182843704398
G.5 0732 8384 0243
G.4 93189877984042466931408338178297389 79910191312167025234950431325420948 91088263291031661631650361165599968
G.3 6090169784 9297415150 9987088336
G.2 70671 04952 24409
G.1 97958 97498 81099
ĐB 895927 338111 624464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-8-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 1 0 9
1 0, 1 6
2 0, 4, 7 8, 9
3 1, 2, 3 1, 4, 9 1, 6, 6
4 3, 8, 9 3
5 6, 8 0, 2, 4 5
6 5 4, 8
7 1, 6 0, 4 0, 0, 5, 6
8 2, 4, 8, 9, 9, 9 4 8
9 8 6, 8 8, 9

XSMN 24-08-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 10 02 10
G.7 315 860 315
G.6 408579183923 148896841234 408579183923
G.5 5285 5492 5285
G.4 62602654714727724505382878113043060 98895577587601631572197962221710548 62602654714727724505382878113043060
G.3 8770562537 1036519171 8770562537
G.2 22764 11002 22764
G.1 88995 65348 88995
ĐB 451272 380438 451272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-8-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 2, 5, 5 2, 2 2, 5, 5
1 0, 5, 8 6, 7 0, 5, 8
2 3 3
3 0, 7 4, 8 0, 7
4 8, 8
5 8
6 0, 4 0, 5 0, 4
7 1, 2, 7 1, 2 1, 2, 7
8 5, 5, 7 4, 8 5, 5, 7
9 5 2, 5, 6 5

XSMN 23-08-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 57 13 06 87
G.7 452 297 496 226
G.6 519443784089 015319417440 908095873540 884910331476
G.5 9621 6746 0045 6144
G.4 46778292929336161107330664358323716 03988319693685794660502147902379257 63463085750377393769497503074928854 07745888175069175385500102710130114
G.3 8544212711 0582831167 4944381387 2128453388
G.2 53252 99439 63353 20911
G.1 88839 39928 67590 94407
ĐB 556033 169195 465406 715354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-8-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 7 6, 6 1, 7
1 1, 6 3, 4 0, 1, 4, 7
2 1 3, 8, 8 6
3 3, 9 9 3
4 2 0, 1, 6 0, 3, 5, 9 4, 5, 9
5 2, 2, 7 3, 7, 7 0, 3, 4 4
6 1, 6 0, 7, 9 3, 9
7 8, 8 3, 5 6
8 3, 9 8 0, 7, 7 4, 5, 7, 8
9 2, 4 5, 7 0, 6 1

XSMN 22-08-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 06 29 15
G.7 954 149 931
G.6 340531375051 470215464979 891328451470
G.5 1955 4031 9444
G.4 94597620929873290110119696173006315 80027209919098188631950804846358791 45206157455249043010826406485754605
G.3 9832334120 7309558253 3220242536
G.2 91448 84675 98191
G.1 09319 23818 00012
ĐB 854696 303042 270569
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-8-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 5, 6 2 2, 5, 6
1 0, 5, 9 8 0, 2, 3, 5
2 0, 3 7, 9
3 0, 2, 7 1, 1 1, 6
4 8 2, 6, 9 0, 4, 5, 5
5 1, 4, 5 3 7
6 9 3 9
7 5, 9 0
8 0, 1
9 2, 6, 7 1, 1, 5 0, 1

XSMN 21-08-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 61 90 29
G.7 090 466 427
G.6 301844863821 605821716231 376241781049
G.5 4066 2577 5783
G.4 35283663896925675704729505070479718 85642306935914435085038104738608079 80581905427070561056105790009444971
G.3 7444986644 8777560059 9854910589
G.2 70128 70628 58581
G.1 55031 80523 16586
ĐB 650396 351303 601298
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-8-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 4, 4 3 5
1 8, 8 0
2 1, 8 3, 8 7, 9
3 1 1
4 4, 9 2, 4 2, 9, 9
5 0, 6 8, 9 6
6 1, 6 6 2
7 1, 5, 7, 9 1, 8, 9
8 3, 6, 9 5, 6 1, 1, 3, 6, 9
9 0, 6 0, 3 4, 8

XSMN 20-08-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 71 44 78
G.7 849 540 062
G.6 364588184236 707818598223 432922530634
G.5 3128 8590 2859
G.4 85407734730454709833646492509890019 24266563963402827177977177432978390 93852456382450763058218010033940528
G.3 3213501988 0384036634 4080845528
G.2 85881 32752 98154
G.1 79093 20107 00607
ĐB 960005 076945 726304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 5, 7 7 1, 4, 7, 7, 8
1 8, 9 7
2 8 3, 8, 9 8, 8, 9
3 3, 5, 6 4 4, 8, 9
4 5, 7, 9, 9 0, 0, 4, 5
5 2, 9 2, 3, 4, 8, 9
6 6 2
7 1, 3 7, 8 8
8 1, 8
9 3, 8 0, 0, 6

XSMN 19-08-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 14 98 15
G.7 730 747 834
G.6 169553604961 938943985778 465237593830
G.5 4606 1590 3061
G.4 69827447881404837314104688751604274 27354536037695179888090216056853239 02459969075943454701141241849024095
G.3 9424293108 2449616938 8804415784
G.2 90293 50981 46896
G.1 37908 04576 75165
ĐB 012104 280370 771028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 4, 6, 8, 8 3 1, 7
1 4, 4, 6 5
2 7 1 4, 8
3 0 8, 9 0, 4, 4
4 2, 8 7 4
5 1, 4 2, 9, 9
6 0, 1, 8 8 1, 5
7 4 0, 6, 8
8 8 1, 8, 9 4
9 3, 5 0, 6, 8, 8 0, 5, 6

XSMN 18-08-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 06 32 22
G.7 498 233 190
G.6 591316424571 132323679326 953978535393
G.5 6238 7114 5713
G.4 72453412823619954266223879105968670 15312378926206123739527276459261001 04536376570548485255905000409978392
G.3 8262320593 8237538066 2772511976
G.2 69628 83724 92602
G.1 65820 89739 10804
ĐB 544764 950403 756396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-8-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6 1, 3 0, 2, 4
1 3 2, 4 3
2 0, 3, 8 3, 4, 6, 7 2, 5
3 8 2, 3, 9, 9 6, 9
4 2
5 3, 9 3, 5, 7
6 4, 6 1, 6, 7
7 0, 1 5 6
8 2, 7 4
9 3, 8, 9 2, 2 0, 2, 3, 6, 9

XSMN 17-08-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 97 82 53
G.7 560 558 363
G.6 094385468280 459461166044 163591805499
G.5 9427 2528 0005
G.4 39862349582806446280213993789960088 01287652708861609298866227588177331 74894973944367555369343748674574880
G.3 8088010156 7359828839 4005356817
G.2 25697 55039 56002
G.1 33807 35662 13159
ĐB 351628 270067 262094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-8-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 7 2, 5
1 6, 6 7
2 7, 8 2, 8
3 1, 9, 9 5
4 3, 6 4 5
5 6, 8 8 3, 3, 9
6 0, 2, 4 2, 7 3, 9
7 0 4, 5
8 0, 0, 0, 8 1, 2, 7 0, 0
9 7, 7, 9, 9 4, 8, 8 4, 4, 4, 9

XSMN 16-08-2025

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 30 21 83 81
G.7 044 516 614 237
G.6 949921329738 509592778421 464762513280 235473875901
G.5 0361 1379 1971 3895
G.4 45443817779025629548572760017244059 77596185039345534094478877694612138 00333411039112127043234993241559172 85718270645717595982499932217985106
G.3 2869295777 2377865165 6157333303 1976305875
G.2 99851 58610 97644 47087
G.1 98832 70925 40598 09293
ĐB 771331 497116 545503 724872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-8-2025

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 3 3, 3, 3 1, 6
1 0, 6, 6 4, 5 8
2 1, 1, 5 1
3 0, 1, 2, 2, 8 8 3 7
4 3, 4, 8 6 3, 4, 7
5 1, 6, 9 5 1 4
6 1 5 3, 4
7 2, 6, 7, 7 7, 8, 9 1, 2, 3 2, 5, 5, 9
8 7 0, 3 1, 2, 7, 7
9 2, 9 4, 5, 6 8, 9 3, 3, 5

XSMN 15-08-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
