| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 26 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 67 - 76 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 18) (20 - 39 - 61) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 619 - 886 - 997 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 26 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 67 - 76 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 18) (20 - 39 - 61) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 619 - 886 - 997 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 661 - 72 |
| Loto Xiên: | ( 101 - 29 ) ( 391 - 46 ) ( 61 - 73 ) ( 95 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 041 - 601 - 161 - 50 |
| Loto lâu không về: | 71 - 77 - 64 - 75 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 23 - 53 |
| Loto Xiên: | ( 161 - 20 ) ( 33 - 37 ) ( 65 - 71 ) ( 72 - 73 ) |
| Loto về nhiều: | 51 - 921 - 60 - 31 |
| Loto lâu không về: | 53 - 13 - 21 - 82 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 (về 59) , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 66 - 98 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 081 ) ( 21 - 48 ) ( 491 - 67 ) ( 68 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 19 - 00 - 13 - 58 |
| Loto lâu không về: | 771 - 85 - 351 - 253 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 48 |
| Loto Xiên: | ( 101 - 211 ) ( 59 - 60 ) ( 62 - 78 ) ( 94 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 92 - 69 - 101 - 40 |
| Loto lâu không về: | 29 - 59 - 85 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 37 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 25 ) ( 26 - 40 ) ( 50 - 62 ) ( 70 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 51 - 82 - 11 - 43 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 32 - 55 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 16 ) ( 26 - 28 ) ( 46 - 60 ) ( 80 - 92 ) |
| Loto về nhiều: | 08 - 151 - 95 - 79 |
| Loto lâu không về: | 07 - 831 - 12 - 18 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 10 - 24 - 37 - 41 - 43 - 78 | Chờ kết quả... |
| 11-12-2025 | 02 - 14 - 17 - 25 - 60 - 84 | Ăn 14 1 nháy |
| 10-12-2025 | 06 - 36 - 47 - 48 - 80 - 95 | Trượt |
| 9-12-2025 | 30 - 35 - 42 - 55 - 85 - 87 | Ăn 85 1 nháy, 87 1 nháy |
| 8-12-2025 | 07 - 38 - 63 - 65 - 81 - 99 | Ăn 63 1 nháy, 65 1 nháy |
| 7-12-2025 | 18 - 38 - 54 - 62 - 71 - 91 | Ăn 62 1 nháy, 71 2 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 14: 18 lần | 61: 18 lần | 88: 18 lần | 92: 17 lần | 24: 16 lần |
| 35: 16 lần | 64: 16 lần | 32: 15 lần | 83: 15 lần | 95: 15 lần |
| 45: 6 lần | 50: 6 lần | 07: 5 lần | 55: 4 lần | 56: 3 lần |
| 68: 7 lần | 80: 7 lần | 98: 7 lần | 00: 7 lần | 37: 6 lần |
| 14: 3 lần | 18: 2 lần | 31: 2 lần | 32: 2 lần | 96: 2 lần |
| 01: 2 lần |
| 53: 18 lần | 56: 16 lần | 79: 16 lần | 97: 15 lần | 00: 14 lần |
| 55: 12 lần | 22: 11 lần | 43: 11 lần | 83: 10 lần |
| 0: 98 lần | 1: 113 lần | 2: 111 lần | 3: 111 lần | 4: 105 lần |
| 5: 78 lần | 6: 117 lần | 7: 122 lần | 8: 113 lần | 9: 112 lần |
| 0: 93 lần | 1: 120 lần | 2: 117 lần | 3: 110 lần | 4: 122 lần |
| 5: 109 lần | 6: 110 lần | 7: 95 lần | 8: 105 lần | 9: 99 lần |
| 41 | 415 ngày |
| 51 | 341 ngày |
| 98 | 298 ngày |
| 48 | 295 ngày |
| 53 | 283 ngày |
| 89 | 279 ngày |
| 96 | 253 ngày |
| 84 | 248 ngày |
| 13 | 221 ngày |
| 87 | 210 ngày |
| 32 | 207 ngày |
| 58 | 203 ngày |
| 42 | 188 ngày |
| 99 | 180 ngày |
| 82 | 177 ngày |
| 18 | 164 ngày |
| 69 | 162 ngày |
| 15 | 161 ngày |
| 11 | 154 ngày |
| 56 | 152 ngày |
| 80 | 151 ngày |
| 00 | 147 ngày |
| 85 | 132 ngày |
| 49 | 126 ngày |
| 75 | 122 ngày |
| 16 | 120 ngày |
| 77 | 119 ngày |
| 94 | 118 ngày |
| 91 | 117 ngày |
| 22 | 111 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
| 32(4 lần); 43(4 lần); 61(4 lần); 72(4 lần); 93(4 lần); 20(3 lần); 25(3 lần); 35(3 lần); 46(3 lần); 69(3 lần); 75(3 lần); 84(3 lần); 92(3 lần); 94(3 lần); 98(3 lần); 01(3 lần); 10(2 lần); 13(2 lần); 15(2 lần); 30(2 lần); 48(2 lần); 49(2 lần); 66(2 lần); 85(2 lần); 91(2 lần); 96(2 lần); 16(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
| 81(0 lần); 82(0 lần); 86(0 lần); 89(0 lần); 90(0 lần); 97(0 lần); 02(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |