Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 56 |
Song thủ lô đẹp nhất | 04 - 40 |
Lô kép đẹp nhất | 77 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (17 - 18) (30 - 66 - 71) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 597 - 730 - 797 |

Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 56 |
Song thủ lô đẹp nhất | 04 - 40 |
Lô kép đẹp nhất | 77 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (17 - 18) (30 - 66 - 71) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 597 - 730 - 797 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 24 - 89 |
Loto Xiên: | (53 - 55) (65 - 71) (76 - 86) (95 - 96) |
Loto về nhiều: | 56 - 76 - 17 - 28 |
Loto lâu không về: | 02 - 28 - 97 - 73 |
Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 30 - 84 |
Loto Xiên: | (00 - 06) (43 - 59) (75 - 85) (87 - 92) |
Loto về nhiều: | 97 - 63 - 15 - 38 |
Loto lâu không về: | 31 - 98 - 07 - 17 |
Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 21 - 76 |
Loto Xiên: | (01 - 05) (07 - 27) (30 - 54) (57 - 90) |
Loto về nhiều: | 39 - 00 - 56 - 14 |
Loto lâu không về: | 08 - 95 - 34 - 30 |
Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 70 - 82 |
Loto Xiên: | (18 - 31) (40 - 43) (46 - 54) (89 - 99) |
Loto về nhiều: | 68 - 14 - 80 - 70 |
Loto lâu không về: | 44 - 65 - 58 - 03 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 52 - 80 |
Loto Xiên: | (24 - 25) (30 - 39) (45 - 49) (78 - 83) |
Loto về nhiều: | 58 - 37 - 53 - 32 |
Loto lâu không về: | 45 - 58 - 44 - 03 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
7-7-2025 | 06 - 17 - 24 - 27 - 32 - 42 | Chờ kết quả... |
6-7-2025 | 02 - 22 - 27 - 43 - 54 - 88 | Ăn 22 1 nháy, 54 1 nháy |
5-7-2025 | 04 - 10 - 12 - 17 - 22 - 29 | Ăn 12 1 nháy |
4-7-2025 | 00 - 03 - 04 - 21 - 76 - 77 | Ăn 00 1 nháy, 77 1 nháy |
3-7-2025 | 00 - 03 - 12 - 22 - 55 - 80 | Ăn 00 2 nháy |
2-7-2025 | 05 - 16 - 26 - 45 - 71 - 75 | Ăn 16 2 nháy, 71 1 nháy |
75.23%
74.72%
74.47%
74.22%
73.97%
72.96%
72.71%
72.71%
71.71%
70.95%
21: 21 lần | 39: 18 lần | 15: 17 lần | 34: 17 lần | 95: 16 lần |
10: 15 lần | 13: 15 lần | 58: 15 lần | 98: 15 lần | 08: 15 lần |
27: 6 lần | 46: 6 lần | 84: 6 lần | 93: 6 lần | 28: 5 lần |
66: 7 lần | 83: 7 lần | 88: 7 lần | 89: 7 lần | 96: 7 lần |
12: 2 lần | 48: 2 lần | 01: 2 lần |
23: 17 lần | 76: 15 lần | 55: 12 lần | 70: 12 lần | 14: 10 lần |
0: 127 lần | 1: 120 lần | 2: 110 lần | 3: 110 lần | 4: 97 lần |
5: 115 lần | 6: 99 lần | 7: 105 lần | 8: 87 lần | 9: 110 lần |
0: 109 lần | 1: 119 lần | 2: 117 lần | 3: 93 lần | 4: 107 lần |
5: 114 lần | 6: 93 lần | 7: 102 lần | 8: 108 lần | 9: 118 lần |
54 | 632 ngày |
91 | 604 ngày |
37 | 502 ngày |
10 | 454 ngày |
45 | 286 ngày |
41 | 257 ngày |
26 | 244 ngày |
67 | 239 ngày |
93 | 231 ngày |
20 | 226 ngày |
00 | 214 ngày |
74 | 212 ngày |
43 | 199 ngày |
27 | 188 ngày |
51 | 183 ngày |
19 | 178 ngày |
95 | 177 ngày |
52 | 176 ngày |
46 | 162 ngày |
17 | 151 ngày |
86 | 147 ngày |
55 | 142 ngày |
98 | 140 ngày |
80 | 139 ngày |
48 | 137 ngày |
70 | 132 ngày |
28 | 130 ngày |
83 | 128 ngày |
75 | 126 ngày |
53 | 125 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
09(4 lần); 15(3 lần); 21(3 lần); 36(3 lần); 38(3 lần); 45(3 lần); 63(3 lần); 19(2 lần); 20(2 lần); 27(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 39(2 lần); 40(2 lần); 47(2 lần); 52(2 lần); 56(2 lần); 57(2 lần); 58(2 lần); 62(2 lần); 66(2 lần); 67(2 lần); 69(2 lần); 72(2 lần); 73(2 lần); 81(2 lần); 94(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
77(0 lần); 80(0 lần); 83(0 lần); 84(0 lần); 85(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 02(0 lần); |