Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 80 |
Song thủ lô đẹp nhất | 38 - 83 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (01 - 33) (60 - 62 - 65) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 617 - 845 - 992 |

Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 80 |
Song thủ lô đẹp nhất | 38 - 83 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (01 - 33) (60 - 62 - 65) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 617 - 845 - 992 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 34 - 35 |
Loto Xiên: | (20 - 22) (54 - 69) (71 - 73) (76 - 91) |
Loto về nhiều: | 76 - 17 - 56 - 13 |
Loto lâu không về: | 58 - 78 - 83 - 48 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 32 - 95 |
Loto Xiên: | (02 - 14) (17 - 22) (63 - 86) (93 - 99) |
Loto về nhiều: | 39 - 15 - 24 - 99 |
Loto lâu không về: | 53 - 97 - 13 - 08 |
Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 39 - 43 |
Loto Xiên: | (26 - 27) (39 - 49) (50 - 51) (59 - 77) |
Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 80 |
Loto lâu không về: | 76 - 72 - 84 - 35 |
Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 26 - 71 |
Loto Xiên: | (10 - 20) (31 - 48) (57 - 83) (88 - 91) |
Loto về nhiều: | 30 - 13 - 23 - 73 |
Loto lâu không về: | 74 - 89 - 54 - 63 |
Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 40 |
Loto Xiên: | (01 - 02) (03 - 20) (21 - 45) (59 - 68) |
Loto về nhiều: | 73 - 80 - 88 - 71 |
Loto lâu không về: | 52 - 49 - 26 - 92 |
Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 05 - 86 |
Loto Xiên: | (00 - 05) (28 - 68) (71 - 74) (75 - 88) |
Loto về nhiều: | 71 - 75 - 58 - 85 |
Loto lâu không về: | 82 - 35 - 92 - 19 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
19-10-2025 | 34 - 45 - 47 - 66 - 73 - 79 | Chờ kết quả... |
18-10-2025 | 46 - 54 - 78 - 81 - 93 - 97 | Trượt |
17-10-2025 | 06 - 14 - 22 - 26 - 92 - 93 | Trượt |
16-10-2025 | 07 - 42 - 59 - 72 - 82 - 83 | Ăn 83 2 nháy |
15-10-2025 | 40 - 42 - 48 - 55 - 71 - 92 | Ăn 42 1 nháy, 55 1 nháy, 71 1 nháy |
14-10-2025 | 28 - 52 - 59 - 69 - 73 - 90 | Ăn 28 1 nháy, 90 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
34: 21 lần | 02: 20 lần | 23: 18 lần | 62: 18 lần | 68: 18 lần |
25: 16 lần | 28: 16 lần | 65: 16 lần | 69: 16 lần | 75: 16 lần |
96: 6 lần | 15: 5 lần | 78: 5 lần | 97: 5 lần | 98: 3 lần |
72: 7 lần | 84: 7 lần | 85: 7 lần | 10: 6 lần | 41: 6 lần |
34: 3 lần | 66: 3 lần | 02: 3 lần | 23: 2 lần | 35: 2 lần |
50: 2 lần | 79: 2 lần |
96: 17 lần | 16: 14 lần | 86: 14 lần | 26: 13 lần | 53: 12 lần |
98: 12 lần | 14: 11 lần | 17: 11 lần | 74: 10 lần | 92: 10 lần |
0: 131 lần | 1: 91 lần | 2: 119 lần | 3: 111 lần | 4: 105 lần |
5: 92 lần | 6: 129 lần | 7: 101 lần | 8: 110 lần | 9: 91 lần |
0: 102 lần | 1: 96 lần | 2: 121 lần | 3: 117 lần | 4: 113 lần |
5: 112 lần | 6: 99 lần | 7: 99 lần | 8: 108 lần | 9: 113 lần |
10 | 558 ngày |
41 | 361 ngày |
26 | 348 ngày |
67 | 343 ngày |
20 | 330 ngày |
74 | 316 ngày |
51 | 287 ngày |
95 | 281 ngày |
98 | 244 ngày |
48 | 241 ngày |
53 | 229 ngày |
72 | 226 ngày |
89 | 225 ngày |
38 | 221 ngày |
04 | 218 ngày |
96 | 199 ngày |
84 | 194 ngày |
29 | 179 ngày |
14 | 178 ngày |
66 | 168 ngày |
13 | 167 ngày |
87 | 156 ngày |
32 | 153 ngày |
58 | 149 ngày |
64 | 148 ngày |
42 | 134 ngày |
99 | 126 ngày |
82 | 123 ngày |
03 | 115 ngày |
18 | 110 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
02(5 lần); 16(4 lần); 46(4 lần); 25(3 lần); 69(3 lần); 74(3 lần); 88(3 lần); 90(3 lần); 93(3 lần); 94(3 lần); 24(2 lần); 27(2 lần); 28(2 lần); 29(2 lần); 39(2 lần); 44(2 lần); 45(2 lần); 52(2 lần); 61(2 lần); 66(2 lần); 71(2 lần); 80(2 lần); 82(2 lần); 86(2 lần); 87(2 lần); 91(2 lần); 03(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
79(0 lần); 84(0 lần); 85(0 lần); 92(0 lần); 95(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 01(0 lần); 04(0 lần); 08(0 lần); |