Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 1 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 21 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (62 - 68) (78 - 85 - 90) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 189 - 443 - 725 |

Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 1 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 21 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (62 - 68) (78 - 85 - 90) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 189 - 443 - 725 |
Thống kê vip xổ số Gia Lai | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 16 - 76 |
Loto Xiên: | (13 - 14) (18 - 65) (81 - 83) (95 - 99) |
Loto về nhiều: | 58 - 50 - 77 - 62 |
Loto lâu không về: | 16 - 38 - 12 - 81 |
Thống kê vip xổ số Ninh Thuận | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 35 - 68 |
Loto Xiên: | (04 - 07) (34 - 52) (64 - 83) (84 - 88) |
Loto về nhiều: | 53 - 11 - 43 - 18 |
Loto lâu không về: | 19 - 02 - 79 - 89 |
Thống kê vip xổ số Bình Dương | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 05 - 21 |
Loto Xiên: | (02 - 07) (46 - 49) (52 - 65) (66 - 97) |
Loto về nhiều: | 93 - 89 - 08 - 29 |
Loto lâu không về: | 20 - 16 - 41 - 45 |
Thống kê vip xổ số Trà Vinh | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 10 - 13 |
Loto Xiên: | (09 - 12) (20 - 55) (77 - 88) (89 - 90) |
Loto về nhiều: | 50 - 66 - 60 - 64 |
Loto lâu không về: | 08 - 39 - 70 - 36 |
Thống kê vip xổ số Vĩnh Long | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 62 |
Loto Xiên: | (30 - 33) (45 - 64) (71 - 74) (87 - 98) |
Loto về nhiều: | 02 - 95 - 29 - 65 |
Loto lâu không về: | 54 - 29 - 85 - 90 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
11-7-2025 | 31 - 46 - 48 - 54 - 61 - 79 | Chờ kết quả... |
10-7-2025 | 15 - 19 - 26 - 34 - 66 - 96 | Ăn 15 1 nháy, 96 1 nháy |
9-7-2025 | 06 - 53 - 59 - 68 - 74 - 78 | Ăn 59 1 nháy |
8-7-2025 | 13 - 20 - 46 - 53 - 66 - 85 | Ăn 46 1 nháy, 66 1 nháy |
7-7-2025 | 06 - 17 - 24 - 27 - 32 - 42 | Ăn 27 1 nháy |
6-7-2025 | 02 - 22 - 27 - 43 - 54 - 88 | Ăn 22 1 nháy, 54 1 nháy |
75.69%
75.18%
73.65%
73.65%
73.40%
73.15%
72.89%
72.89%
72.13%
71.62%
21: 23 lần | 15: 18 lần | 39: 17 lần | 95: 16 lần | 29: 15 lần |
34: 15 lần | 56: 15 lần | 05: 15 lần | 10: 14 lần | 13: 14 lần |
88: 7 lần | 93: 7 lần | 84: 6 lần | 23: 5 lần | 28: 3 lần |
27: 7 lần | 33: 7 lần | 37: 7 lần | 51: 7 lần | 83: 7 lần |
56: 5 lần | 29: 3 lần | 04: 3 lần | 11: 2 lần | 40: 2 lần |
57: 2 lần | 77: 2 lần | 93: 2 lần |
23: 21 lần | 76: 19 lần | 38: 11 lần | 52: 11 lần | 03: 11 lần |
28: 10 lần | 31: 10 lần | 39: 10 lần |
0: 123 lần | 1: 117 lần | 2: 105 lần | 3: 105 lần | 4: 109 lần |
5: 114 lần | 6: 100 lần | 7: 107 lần | 8: 87 lần | 9: 113 lần |
0: 108 lần | 1: 120 lần | 2: 112 lần | 3: 89 lần | 4: 107 lần |
5: 121 lần | 6: 103 lần | 7: 101 lần | 8: 103 lần | 9: 116 lần |
54 | 636 ngày |
91 | 608 ngày |
37 | 506 ngày |
10 | 458 ngày |
45 | 290 ngày |
41 | 261 ngày |
26 | 248 ngày |
67 | 243 ngày |
93 | 235 ngày |
20 | 230 ngày |
00 | 218 ngày |
74 | 216 ngày |
43 | 203 ngày |
27 | 192 ngày |
51 | 187 ngày |
19 | 182 ngày |
95 | 181 ngày |
52 | 180 ngày |
46 | 166 ngày |
17 | 155 ngày |
86 | 151 ngày |
55 | 146 ngày |
98 | 144 ngày |
80 | 143 ngày |
48 | 141 ngày |
70 | 136 ngày |
28 | 134 ngày |
83 | 132 ngày |
75 | 130 ngày |
53 | 129 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
15(6 lần); 52(4 lần); 53(4 lần); 10(3 lần); 19(3 lần); 47(3 lần); 68(3 lần); 98(3 lần); 13(2 lần); 16(2 lần); 18(2 lần); 21(2 lần); 22(2 lần); 29(2 lần); 32(2 lần); 36(2 lần); 50(2 lần); 54(2 lần); 71(2 lần); 77(2 lần); 78(2 lần); 91(2 lần); 94(2 lần); 95(2 lần); 97(2 lần); 02(2 lần); 05(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
79(0 lần); 81(0 lần); 84(0 lần); 86(0 lần); 89(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 01(0 lần); 03(0 lần); 09(0 lần); |