| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 84 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 69 - 96 |
| Lô kép đẹp nhất | 77 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 26) (33 - 65 - 68) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 319 - 385 - 985 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 84 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 69 - 96 |
| Lô kép đẹp nhất | 77 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 26) (33 - 65 - 68) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 319 - 385 - 985 |
| Thống kê vip xổ số Gia Lai | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 52 - 81 |
| Loto Xiên: | (01 - 39) (45 - 53) (56 - 65) (76 - 80) |
| Loto về nhiều: | 58 - 50 - 62 - 77 |
| Loto lâu không về: | 02 - 18 - 12 - 84 |
| Thống kê vip xổ số Ninh Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 01 - 52 |
| Loto Xiên: | (01 - 04) (13 - 16) (37 - 52) (54 - 98) |
| Loto về nhiều: | 53 - 11 - 43 - 18 |
| Loto lâu không về: | 96 - 30 - 49 - 75 |
| Thống kê vip xổ số Bình Dương | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 39 - 42 |
| Loto Xiên: | (01 - 10) (13 - 22) (46 - 49) (62 - 76) |
| Loto về nhiều: | 93 - 08 - 18 - 23 |
| Loto lâu không về: | 88 - 84 - 75 - 18 |
| Thống kê vip xổ số Trà Vinh | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 13 - 35 |
| Loto Xiên: | (00 - 20) (23 - 25) (26 - 30) (40 - 54) |
| Loto về nhiều: | 66 - 53 - 50 - 60 |
| Loto lâu không về: | 96 - 19 - 87 - 68 |
| Thống kê vip xổ số Vĩnh Long | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 43 - 76 |
| Loto Xiên: | (14 - 25) (38 - 43) (47 - 61) (67 - 80) |
| Loto về nhiều: | 02 - 29 - 95 - 16 |
| Loto lâu không về: | 78 - 04 - 35 - 61 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 5-12-2025 | 37 - 56 - 78 - 81 - 92 - 96 | Chờ kết quả... |
| 4-12-2025 | 00 - 32 - 48 - 50 - 61 - 91 | Ăn 61 1 nháy |
| 3-12-2025 | 17 - 39 - 42 - 45 - 59 - 98 | Ăn 17 1 nháy, 42 1 nháy |
| 2-12-2025 | 33 - 48 - 59 - 67 - 72 - 94 | Ăn 72 1 nháy |
| 1-12-2025 | 01 - 24 - 54 - 69 - 70 - 94 | Trượt |
| 30-11-2025 | 01 - 15 - 56 - 60 - 85 - 86 | Ăn 60 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 27: 20 lần | 83: 19 lần | 88: 19 lần | 64: 18 lần | 92: 17 lần |
| 14: 16 lần | 24: 16 lần | 35: 15 lần | 42: 15 lần | 61: 15 lần |
| 56: 6 lần | 96: 6 lần | 55: 5 lần | 45: 4 lần | 07: 4 lần |
| 15: 6 lần | 31: 6 lần | 37: 6 lần | 40: 6 lần | 50: 6 lần |
| 12: 2 lần | 29: 2 lần | 35: 2 lần | 37: 2 lần | 41: 2 lần |
| 47: 2 lần |
| 13: 19 lần | 45: 15 lần | 01: 15 lần | 20: 14 lần | 04: 12 lần |
| 53: 11 lần | 77: 11 lần | 33: 10 lần | 96: 10 lần |
| 0: 90 lần | 1: 108 lần | 2: 118 lần | 3: 104 lần | 4: 105 lần |
| 5: 83 lần | 6: 118 lần | 7: 123 lần | 8: 114 lần | 9: 117 lần |
| 0: 92 lần | 1: 112 lần | 2: 115 lần | 3: 121 lần | 4: 129 lần |
| 5: 98 lần | 6: 108 lần | 7: 99 lần | 8: 104 lần | 9: 102 lần |
| 41 | 408 ngày |
| 26 | 395 ngày |
| 51 | 334 ngày |
| 98 | 291 ngày |
| 48 | 288 ngày |
| 53 | 276 ngày |
| 89 | 272 ngày |
| 96 | 246 ngày |
| 84 | 241 ngày |
| 13 | 214 ngày |
| 87 | 203 ngày |
| 32 | 200 ngày |
| 58 | 196 ngày |
| 42 | 181 ngày |
| 99 | 173 ngày |
| 82 | 170 ngày |
| 18 | 157 ngày |
| 69 | 155 ngày |
| 15 | 154 ngày |
| 11 | 147 ngày |
| 56 | 145 ngày |
| 80 | 144 ngày |
| 00 | 140 ngày |
| 68 | 131 ngày |
| 85 | 125 ngày |
| 49 | 119 ngày |
| 75 | 115 ngày |
| 16 | 113 ngày |
| 77 | 112 ngày |
| 94 | 111 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
| 43(4 lần); 93(4 lần); 27(3 lần); 32(3 lần); 59(3 lần); 69(3 lần); 72(3 lần); 75(3 lần); 84(3 lần); 92(3 lần); 94(3 lần); 01(3 lần); 15(2 lần); 20(2 lần); 33(2 lần); 35(2 lần); 48(2 lần); 57(2 lần); 61(2 lần); 66(2 lần); 73(2 lần); 85(2 lần); 91(2 lần); 96(2 lần); 98(2 lần); 00(2 lần); 09(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
| 80(0 lần); 82(0 lần); 89(0 lần); 90(0 lần); 97(0 lần); 02(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |