Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 44 |
Song thủ lô đẹp nhất | 17 - 71 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 42) (76 - 96 - 99) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 373 - 573 - 749 |

Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 44 |
Song thủ lô đẹp nhất | 17 - 71 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 42) (76 - 96 - 99) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 373 - 573 - 749 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 60 - 78 |
Loto Xiên: | (09 - 10) (21 - 32) (72 - 73) (85 - 98) |
Loto về nhiều: | 12 - 53 - 67 - 78 |
Loto lâu không về: | 15 - 09 - 50 - 78 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 21 - 37 |
Loto Xiên: | (06 - 13) (42 - 49) (50 - 59) (86 - 87) |
Loto về nhiều: | 39 - 24 - 15 - 99 |
Loto lâu không về: | 03 - 71 - 16 - 36 |
Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 01 - 49 |
Loto Xiên: | (00 - 29) (37 - 53) (56 - 61) (83 - 87) |
Loto về nhiều: | 49 - 77 - 99 - 43 |
Loto lâu không về: | 11 - 70 - 47 - 66 |
Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 02 - 88 |
Loto Xiên: | (26 - 36) (56 - 75) (84 - 85) (87 - 97) |
Loto về nhiều: | 87 - 23 - 17 - 04 |
Loto lâu không về: | 41 - 57 - 70 - 58 |
Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 37 - 92 |
Loto Xiên: | (12 - 39) (49 - 53) (57 - 63) (66 - 68) |
Loto về nhiều: | 39 - 96 - 37 - 00 |
Loto lâu không về: | 89 - 11 - 97 - 50 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
3-9-2025 | 10 - 32 - 46 - 52 - 69 - 99 | Chờ kết quả... |
2-9-2025 | 42 - 53 - 70 - 73 - 84 - 89 | Trượt |
1-9-2025 | 08 - 33 - 38 - 39 - 77 - 87 | Ăn 33 1 nháy |
31-8-2025 | 05 - 17 - 39 - 59 - 83 - 91 | Ăn 17 1 nháy, 39 1 nháy, 83 1 nháy |
30-8-2025 | 18 - 33 - 37 - 66 - 76 - 91 | Ăn 18 1 nháy, 66 1 nháy |
29-8-2025 | 06 - 07 - 22 - 35 - 82 - 97 | Chờ kết quả... |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
51: 18 lần | 62: 17 lần | 96: 17 lần | 26: 16 lần | 73: 16 lần |
95: 16 lần | 63: 15 lần | 67: 15 lần | 83: 15 lần | 85: 15 lần |
70: 6 lần | 18: 5 lần | 29: 5 lần | 52: 5 lần | 90: 3 lần |
50: 7 lần | 68: 7 lần | 72: 7 lần | 11: 6 lần | 24: 6 lần |
26: 3 lần | 25: 2 lần | 29: 2 lần | 69: 2 lần | 79: 2 lần |
96: 2 lần | 02: 2 lần | 05: 2 lần |
90: 18 lần | 38: 13 lần | 13: 12 lần | 11: 11 lần | 41: 11 lần |
65: 11 lần |
0: 120 lần | 1: 92 lần | 2: 100 lần | 3: 108 lần | 4: 103 lần |
5: 108 lần | 6: 115 lần | 7: 111 lần | 8: 119 lần | 9: 104 lần |
0: 92 lần | 1: 108 lần | 2: 108 lần | 3: 123 lần | 4: 98 lần |
5: 115 lần | 6: 129 lần | 7: 113 lần | 8: 94 lần | 9: 100 lần |
37 | 560 ngày |
10 | 512 ngày |
41 | 315 ngày |
26 | 302 ngày |
67 | 297 ngày |
20 | 284 ngày |
74 | 270 ngày |
43 | 257 ngày |
51 | 241 ngày |
95 | 235 ngày |
46 | 220 ngày |
17 | 209 ngày |
86 | 205 ngày |
98 | 198 ngày |
48 | 195 ngày |
28 | 188 ngày |
83 | 186 ngày |
53 | 183 ngày |
72 | 180 ngày |
89 | 179 ngày |
38 | 175 ngày |
04 | 172 ngày |
61 | 158 ngày |
33 | 154 ngày |
96 | 153 ngày |
65 | 149 ngày |
84 | 148 ngày |
47 | 146 ngày |
60 | 143 ngày |
23 | 139 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
06(5 lần); 35(4 lần); 10(3 lần); 17(3 lần); 19(3 lần); 21(3 lần); 22(3 lần); 43(3 lần); 64(3 lần); 74(3 lần); 78(3 lần); 82(3 lần); 89(3 lần); 96(3 lần); 00(3 lần); 12(2 lần); 27(2 lần); 34(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 50(2 lần); 53(2 lần); 63(2 lần); 66(2 lần); 70(2 lần); 76(2 lần); 81(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
91(0 lần); 93(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 01(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 07(0 lần); |