Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 28 |
Song thủ lô đẹp nhất | 12 - 21 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (68 - 80) (83 - 85 - 93) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 612 - 645 - 886 |

Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 28 |
Song thủ lô đẹp nhất | 12 - 21 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (68 - 80) (83 - 85 - 93) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 612 - 645 - 886 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 08 - 16 |
Loto Xiên: | (02 - 06) (45 - 84) (85 - 86) (88 - 90) |
Loto về nhiều: | 12 - 78 - 67 - 53 |
Loto lâu không về: | 90 - 15 - 14 - 87 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 03 - 57 |
Loto Xiên: | (12 - 28) (55 - 66) (77 - 82) (84 - 89) |
Loto về nhiều: | 39 - 98 - 15 - 24 |
Loto lâu không về: | 02 - 13 - 38 - 94 |
Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 30 - 46 |
Loto Xiên: | (38 - 49) (53 - 62) (65 - 73) (86 - 97) |
Loto về nhiều: | 49 - 43 - 77 - 99 |
Loto lâu không về: | 10 - 11 - 14 - 36 |
Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 09 - 91 |
Loto Xiên: | (23 - 37) (45 - 50) (54 - 62) (74 - 76) |
Loto về nhiều: | 87 - 17 - 23 - 04 |
Loto lâu không về: | 44 - 41 - 69 - 77 |
Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 50 - 94 |
Loto Xiên: | (08 - 09) (20 - 32) (43 - 49) (54 - 90) |
Loto về nhiều: | 39 - 37 - 00 - 05 |
Loto lâu không về: | 08 - 89 - 21 - 86 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
9-7-2025 | 06 - 53 - 59 - 68 - 74 - 78 | Chờ kết quả... |
8-7-2025 | 13 - 20 - 46 - 53 - 66 - 85 | Ăn 46 1 nháy, 66 1 nháy |
7-7-2025 | 06 - 17 - 24 - 27 - 32 - 42 | Ăn 27 1 nháy |
6-7-2025 | 02 - 22 - 27 - 43 - 54 - 88 | Ăn 22 1 nháy, 54 1 nháy |
5-7-2025 | 04 - 10 - 12 - 17 - 22 - 29 | Ăn 12 1 nháy |
4-7-2025 | 00 - 03 - 04 - 21 - 76 - 77 | Ăn 00 1 nháy, 77 1 nháy |
74.90%
74.64%
74.13%
74.13%
73.88%
73.37%
72.35%
72.35%
71.58%
71.33%
21: 24 lần | 15: 18 lần | 39: 18 lần | 95: 17 lần | 32: 15 lần |
34: 15 lần | 05: 15 lần | 08: 15 lần | 10: 14 lần | 13: 14 lần |
96: 7 lần | 23: 6 lần | 84: 5 lần | 93: 5 lần | 28: 4 lần |
37: 7 lần | 42: 7 lần | 46: 7 lần | 83: 7 lần | 89: 7 lần |
21: 3 lần | 56: 3 lần | 79: 3 lần | 27: 2 lần |
23: 19 lần | 76: 17 lần | 70: 14 lần | 24: 11 lần | 89: 11 lần |
93: 11 lần |
0: 125 lần | 1: 116 lần | 2: 109 lần | 3: 109 lần | 4: 105 lần |
5: 113 lần | 6: 100 lần | 7: 109 lần | 8: 86 lần | 9: 108 lần |
0: 105 lần | 1: 122 lần | 2: 114 lần | 3: 88 lần | 4: 107 lần |
5: 119 lần | 6: 98 lần | 7: 100 lần | 8: 107 lần | 9: 120 lần |
54 | 634 ngày |
91 | 606 ngày |
37 | 504 ngày |
10 | 456 ngày |
45 | 288 ngày |
41 | 259 ngày |
26 | 246 ngày |
67 | 241 ngày |
93 | 233 ngày |
20 | 228 ngày |
00 | 216 ngày |
74 | 214 ngày |
43 | 201 ngày |
27 | 190 ngày |
51 | 185 ngày |
19 | 180 ngày |
95 | 179 ngày |
52 | 178 ngày |
46 | 164 ngày |
17 | 153 ngày |
86 | 149 ngày |
55 | 144 ngày |
98 | 142 ngày |
80 | 141 ngày |
48 | 139 ngày |
70 | 134 ngày |
28 | 132 ngày |
83 | 130 ngày |
75 | 128 ngày |
53 | 127 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
65(4 lần); 98(4 lần); 21(3 lần); 53(3 lần); 82(3 lần); 95(3 lần); 06(3 lần); 10(2 lần); 16(2 lần); 19(2 lần); 22(2 lần); 26(2 lần); 41(2 lần); 43(2 lần); 47(2 lần); 48(2 lần); 49(2 lần); 51(2 lần); 57(2 lần); 59(2 lần); 68(2 lần); 70(2 lần); 77(2 lần); 78(2 lần); 84(2 lần); 85(2 lần); 91(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
79(0 lần); 88(0 lần); 89(0 lần); 93(0 lần); 97(0 lần); 99(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); |