Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 4 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 61 |
Song thủ lô đẹp nhất | 05 - 50 |
Lô kép đẹp nhất | 77 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (29 - 64) (91 - 96 - 99) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 094 - 189 - 934 |

Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 4 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 61 |
Song thủ lô đẹp nhất | 05 - 50 |
Lô kép đẹp nhất | 77 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (29 - 64) (91 - 96 - 99) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 094 - 189 - 934 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 02 - 68 |
Loto Xiên: | (11 - 15) (18 - 40) (48 - 62) (71 - 80) |
Loto về nhiều: | 56 - 17 - 28 - 76 |
Loto lâu không về: | 02 - 97 - 73 - 41 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 30 - 80 |
Loto Xiên: | (08 - 16) (63 - 65) (73 - 85) (91 - 98) |
Loto về nhiều: | 39 - 24 - 98 - 15 |
Loto lâu không về: | 02 - 38 - 94 - 51 |
Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 78 - 90 |
Loto Xiên: | (18 - 25) (28 - 59) (72 - 76) (77 - 91) |
Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 32 |
Loto lâu không về: | 31 - 53 - 34 - 61 |
Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 14 - 61 |
Loto Xiên: | (14 - 22) (28 - 32) (43 - 72) (82 - 98) |
Loto về nhiều: | 13 - 30 - 15 - 23 |
Loto lâu không về: | 88 - 51 - 49 - 13 |
Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 16 - 54 |
Loto Xiên: | (04 - 15) (17 - 28) (29 - 30) (53 - 57) |
Loto về nhiều: | 71 - 88 - 73 - 80 |
Loto lâu không về: | 89 - 84 - 60 - 25 |
Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 32 - 38 |
Loto Xiên: | (08 - 20) (29 - 46) (73 - 85) (91 - 97) |
Loto về nhiều: | 75 - 58 - 54 - 85 |
Loto lâu không về: | 10 - 82 - 40 - 49 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
20-7-2025 | 12 - 23 - 43 - 48 - 49 - 74 | Chờ kết quả... |
19-7-2025 | 05 - 58 - 70 - 75 - 97 - 99 | Ăn 75 1 nháy |
18-7-2025 | 22 - 23 - 51 - 63 - 70 - 74 | Trượt |
17-7-2025 | 19 - 28 - 41 - 49 - 75 - 95 | Ăn 75 1 nháy |
16-7-2025 | 07 - 12 - 37 - 40 - 41 - 42 | Trượt |
15-7-2025 | 24 - 28 - 32 - 33 - 68 - 95 | Ăn 68 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
21: 21 lần | 47: 19 lần | 56: 19 lần | 15: 17 lần | 16: 17 lần |
53: 17 lần | 48: 16 lần | 67: 16 lần | 95: 16 lần | 00: 16 lần |
38: 6 lần | 73: 6 lần | 84: 6 lần | 23: 3 lần | 28: 3 lần |
89: 7 lần | 93: 7 lần | 31: 6 lần | 35: 6 lần | 37: 6 lần |
16: 2 lần | 24: 2 lần | 86: 2 lần | 91: 2 lần | 06: 2 lần |
38: 20 lần | 34: 17 lần | 82: 16 lần | 73: 12 lần | 65: 11 lần |
78: 10 lần |
0: 127 lần | 1: 115 lần | 2: 99 lần | 3: 89 lần | 4: 117 lần |
5: 114 lần | 6: 111 lần | 7: 104 lần | 8: 88 lần | 9: 116 lần |
0: 104 lần | 1: 107 lần | 2: 106 lần | 3: 94 lần | 4: 111 lần |
5: 120 lần | 6: 121 lần | 7: 111 lần | 8: 96 lần | 9: 110 lần |
54 | 645 ngày |
91 | 617 ngày |
37 | 515 ngày |
10 | 467 ngày |
45 | 299 ngày |
41 | 270 ngày |
26 | 257 ngày |
67 | 252 ngày |
93 | 244 ngày |
20 | 239 ngày |
74 | 225 ngày |
43 | 212 ngày |
27 | 201 ngày |
51 | 196 ngày |
19 | 191 ngày |
95 | 190 ngày |
52 | 189 ngày |
46 | 175 ngày |
17 | 164 ngày |
86 | 160 ngày |
98 | 153 ngày |
48 | 150 ngày |
70 | 145 ngày |
28 | 143 ngày |
83 | 141 ngày |
75 | 139 ngày |
53 | 138 ngày |
72 | 135 ngày |
89 | 134 ngày |
38 | 130 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
29(4 lần); 48(4 lần); 74(4 lần); 16(3 lần); 44(3 lần); 53(3 lần); 54(3 lần); 56(3 lần); 67(3 lần); 92(3 lần); 08(3 lần); 17(2 lần); 21(2 lần); 35(2 lần); 36(2 lần); 41(2 lần); 43(2 lần); 61(2 lần); 68(2 lần); 80(2 lần); 87(2 lần); 97(2 lần); 99(2 lần); 00(2 lần); 01(2 lần); 11(1 lần); 12(1 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
82(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 98(0 lần); 02(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |