Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 32 |
Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (51 - 54) (62 - 68 - 81) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 070 - 330 - 755 |

Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 32 |
Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 88 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (51 - 54) (62 - 68 - 81) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 070 - 330 - 755 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 51 - 87 |
Loto Xiên: | ( 04 - 121 ) ( 35 - 41 ) ( 42 - 51 ) ( 691 - 71 ) |
Loto về nhiều: | 191 - 14 - 93 - 67 |
Loto lâu không về: | 71 - 90 - 58 - 42 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 391 - 47 |
Loto Xiên: | ( 05 - 17 ) ( 19 - 212 ) ( 38 - 451 ) ( 77 - 991 ) |
Loto về nhiều: | 991 - 02 - 72 - 781 |
Loto lâu không về: | 64 - 23 - 801 - 17 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 36 - 50 |
Loto Xiên: | ( 36 - 39 ) ( 46 - 63 ) ( 71 - 721 ) ( 82 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 36 - 78 - 20 - 382 |
Loto lâu không về: | 21 - 41 - 49 - 99 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 3 (về 43) |
Cầu Loto VIP: | 04 - 30 |
Loto Xiên: | ( 08 - 30 ) ( 35 - 76 ) ( 78 - 79 ) ( 85 - 861 ) |
Loto về nhiều: | 04 - 79 - 77 - 09 |
Loto lâu không về: | 49 - 73 - 72 - 14 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 00 - 792 |
Loto Xiên: | ( 00 - 02 ) ( 15 - 192 ) ( 37 - 50 ) ( 69 - 822 ) |
Loto về nhiều: | 16 - 20 - 381 - 83 |
Loto lâu không về: | 52 - 36 - 15 - 34 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 21 - 811 |
Loto Xiên: | ( 02 - 35 ) ( 47 - 61 ) ( 65 - 701 ) ( 92 - 94 ) |
Loto về nhiều: | 72 - 33 - 852 - 21 |
Loto lâu không về: | 76 - 00 - 20 - 47 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 16 - 61 |
Loto Xiên: | ( 02 - 23 ) ( 25 - 43 ) ( 48 - 531 ) ( 76 - 92 ) |
Loto về nhiều: | 781 - 58 - 32 - 30 |
Loto lâu không về: | 45 - 531 - 27 - 47 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
24-5-2025 | 10 - 14 - 15 - 25 - 82 - 90 | Chờ kết quả... |
23-5-2025 | 05 - 45 - 47 - 61 - 73 - 87 | Ăn 61 1 nháy |
22-5-2025 | 29 - 53 - 68 - 72 - 74 - 85 | Ăn 68 1 nháy, 85 1 nháy |
21-5-2025 | 01 - 02 - 33 - 75 - 94 - 96 | Ăn 01 1 nháy, 75 2 nháy, 96 1 nháy |
20-5-2025 | 20 - 33 - 35 - 36 - 68 - 83 | Trượt |
19-5-2025 | 01 - 17 - 32 - 58 - 63 - 75 | Ăn 32 1 nháy |
70.86%
70.10%
70.10%
69.85%
69.34%
69.09%
69.09%
68.58%
68.58%
67.31%
57: 21 lần | 54: 20 lần | 30: 18 lần | 45: 18 lần | 06: 18 lần |
18: 17 lần | 24: 17 lần | 63: 17 lần | 66: 17 lần | 09: 17 lần |
25: 5 lần | 26: 5 lần | 27: 5 lần | 17: 3 lần | 95: 3 lần |
41: 6 lần | 46: 6 lần | 87: 6 lần | 93: 6 lần | 12: 5 lần |
32: 2 lần | 44: 2 lần |
17: 19 lần | 21: 18 lần | 42: 17 lần | 60: 15 lần | 94: 12 lần |
48: 11 lần | 37: 10 lần | 41: 10 lần | 62: 10 lần |
0: 120 lần | 1: 94 lần | 2: 84 lần | 3: 115 lần | 4: 106 lần |
5: 128 lần | 6: 113 lần | 7: 127 lần | 8: 96 lần | 9: 97 lần |
0: 103 lần | 1: 97 lần | 2: 101 lần | 3: 98 lần | 4: 129 lần |
5: 101 lần | 6: 116 lần | 7: 90 lần | 8: 126 lần | 9: 119 lần |
54 | 588 ngày |
91 | 560 ngày |
85 | 499 ngày |
37 | 458 ngày |
10 | 410 ngày |
42 | 260 ngày |
45 | 242 ngày |
49 | 229 ngày |
39 | 214 ngày |
41 | 213 ngày |
26 | 200 ngày |
67 | 195 ngày |
93 | 187 ngày |
34 | 185 ngày |
20 | 182 ngày |
76 | 175 ngày |
00 | 170 ngày |
74 | 168 ngày |
43 | 155 ngày |
44 | 148 ngày |
03 | 146 ngày |
27 | 144 ngày |
62 | 143 ngày |
51 | 139 ngày |
19 | 134 ngày |
95 | 133 ngày |
52 | 132 ngày |
82 | 129 ngày |
56 | 127 ngày |
07 | 119 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
24(3 lần); 94(3 lần); 00(3 lần); 04(3 lần); 06(3 lần); 13(2 lần); 19(2 lần); 20(2 lần); 22(2 lần); 29(2 lần); 34(2 lần); 36(2 lần); 38(2 lần); 40(2 lần); 41(2 lần); 45(2 lần); 51(2 lần); 54(2 lần); 57(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 64(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 74(2 lần); 81(2 lần); 85(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
75(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 79(0 lần); 82(0 lần); 83(0 lần); 87(0 lần); 90(0 lần); 91(0 lần); 92(0 lần); |