Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
Song thủ lô đẹp nhất | 08 - 80 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (01 - 03) (09 - 39 - 61) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 087 - 197 - 760 |

Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
Song thủ lô đẹp nhất | 08 - 80 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (01 - 03) (09 - 39 - 61) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 087 - 197 - 760 |
Thống kê vip xổ số Bình Định | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 89 |
Loto Xiên: | (02 - 06) (17 - 37) (76 - 83) (90 - 96) |
Loto về nhiều: | 04 - 60 - 85 - 50 |
Loto lâu không về: | 26 - 57 - 25 - 62 |
Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 21 - 94 |
Loto Xiên: | (30 - 34) (43 - 55) (59 - 64) (70 - 97) |
Loto về nhiều: | 51 - 60 - 92 - 15 |
Loto lâu không về: | 52 - 01 - 95 - 07 |
Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 03 - 57 |
Loto Xiên: | (06 - 10) (41 - 49) (65 - 80) (85 - 98) |
Loto về nhiều: | 19 - 13 - 66 - 00 |
Loto lâu không về: | 25 - 32 - 98 - 17 |
Thống kê vip xổ số An Giang | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 56 - 99 |
Loto Xiên: | (10 - 21) (25 - 28) (31 - 54) (72 - 92) |
Loto về nhiều: | 92 - 10 - 60 - 69 |
Loto lâu không về: | 98 - 48 - 87 - 21 |
Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 06 - 70 |
Loto Xiên: | (16 - 41) (47 - 54) (60 - 62) (64 - 66) |
Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
Loto lâu không về: | 29 - 76 - 47 - 10 |
Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 19 - 92 |
Loto Xiên: | (02 - 03) (13 - 22) (24 - 38) (47 - 61) |
Loto về nhiều: | 08 - 15 - 79 - 95 |
Loto lâu không về: | 24 - 33 - 61 - 92 |
(*) “Soicaumb đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
19-6-2025 | 00 - 16 - 21 - 33 - 57 - 78 | Chờ kết quả... |
18-6-2025 | 24 - 28 - 29 - 34 - 69 - 97 | Ăn 34 1 nháy |
17-6-2025 | 00 - 45 - 62 - 70 - 77 - 89 | Trượt |
16-6-2025 | 13 - 58 - 76 - 78 - 93 - 99 | Ăn 58 1 nháy, 99 1 nháy |
15-6-2025 | 01 - 17 - 42 - 59 - 65 - 88 | Ăn 65 1 nháy |
14-6-2025 | 09 - 19 - 39 - 49 - 62 - 72 | Ăn 49 1 nháy |
71.12%
70.86%
70.36%
69.85%
69.59%
69.09%
68.83%
68.32%
68.32%
67.82%
30: 19 lần | 58: 19 lần | 22: 17 lần | 68: 17 lần | 57: 16 lần |
64: 16 lần | 76: 16 lần | 08: 16 lần | 24: 15 lần | 32: 15 lần |
87: 6 lần | 93: 6 lần | 17: 4 lần | 27: 4 lần | 70: 4 lần |
42: 6 lần | 43: 6 lần | 60: 6 lần | 65: 6 lần | 83: 6 lần |
58: 3 lần | 14: 2 lần | 39: 2 lần | 68: 2 lần | 96: 2 lần |
93: 18 lần | 60: 17 lần | 87: 14 lần | 30: 13 lần | 37: 13 lần |
89: 12 lần | 28: 11 lần | 27: 10 lần | 45: 10 lần |
0: 125 lần | 1: 98 lần | 2: 108 lần | 3: 120 lần | 4: 93 lần |
5: 120 lần | 6: 107 lần | 7: 110 lần | 8: 100 lần | 9: 99 lần |
0: 104 lần | 1: 118 lần | 2: 118 lần | 3: 85 lần | 4: 126 lần |
5: 96 lần | 6: 103 lần | 7: 88 lần | 8: 127 lần | 9: 115 lần |
54 | 614 ngày |
91 | 586 ngày |
37 | 484 ngày |
10 | 436 ngày |
45 | 268 ngày |
41 | 239 ngày |
26 | 226 ngày |
67 | 221 ngày |
93 | 213 ngày |
20 | 208 ngày |
00 | 196 ngày |
74 | 194 ngày |
43 | 181 ngày |
03 | 172 ngày |
27 | 170 ngày |
51 | 165 ngày |
19 | 160 ngày |
95 | 159 ngày |
52 | 158 ngày |
07 | 145 ngày |
46 | 144 ngày |
17 | 133 ngày |
86 | 129 ngày |
55 | 124 ngày |
98 | 122 ngày |
80 | 121 ngày |
48 | 119 ngày |
70 | 114 ngày |
28 | 112 ngày |
83 | 110 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
97(5 lần); 10(3 lần); 44(3 lần); 55(3 lần); 64(3 lần); 05(3 lần); 13(2 lần); 18(2 lần); 30(2 lần); 32(2 lần); 34(2 lần); 35(2 lần); 40(2 lần); 42(2 lần); 43(2 lần); 46(2 lần); 53(2 lần); 57(2 lần); 60(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 73(2 lần); 75(2 lần); 81(2 lần); 87(2 lần); 90(2 lần); 00(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
78(0 lần); 79(0 lần); 82(0 lần); 83(0 lần); 84(0 lần); 89(0 lần); 92(0 lần); 94(0 lần); 98(0 lần); 07(0 lần); |